*Được làm bằng cao su tổng hợp nitrile, không chứa latex, không gây dị ứng
*Tăng độ bám cho lòng bàn tay và mặt giúp tăng cường sức mạnh cầm nắm
*Không chứa bột, không thấm nước AQL=2.5
*Được làm bằng cao su tổng hợp nitrile, không chứa latex, không gây dị ứng
*Tăng độ bám cho lòng bàn tay và mặt giúp tăng cường sức mạnh cầm nắm
*Không chứa bột, không thấm nước AQL=2.5
BÁO CÁO KIỂM TRA
Số báo cáo: WT224000451
Đơn vị ủy thác : Công ty TNHH Thiết bị An toàn Khải An Thâm Quyến
Địa chỉ đơn vị ủy thác : Khu công nghiệp Thịnh Hòa Hưng, Tòa nhà A, phòng 201, Khu công nghiệp Hòa Thịnh, Cộng đồng Đường Vĩ, Phố Phúc Hải, Quận Bảo An, Thâm Quyến
Tên mẫu : Găng tay kiểm tra y tế An Mỹ Thượng A5201 cỡ L (cỡ lớn)
Mã hiệu/Quy cách/Cấp độ: A5201
Loại hình kiểm tra : Kiểm tra mẫu gửi
Địa điểm kiểm tra : Cơ sở thí nghiệm Long Hoa
Người phê duyệt: Hác Kiến Kim
Chữ ký: Hác Kiến Kim (Dấu chuyên dụng cho kiểm tra và giám định)
Ngày cấp: 13 tháng 01 năm 2022
Viện Đo lường và Kiểm tra Chất lượng Thâm Quyến
Email: kfzx@smq.com.cn
Cơ sở thí nghiệm Long Hoa: Số 114, Đường Bắc Dân Khang, Đại lộ Dân Trị, Quận Long Hoa, Thâm Quyến Điện thoại tra cứu: 0755-27528955 Fax: 0755-27528707 Mã bưu chính: 518131
Hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn phương pháp | Yêu cầu tiêu chuẩn | Kết quả đo thực tế | Giới hạn chấp nhận | Kết luận từng hạng mục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re | Ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Kích thước (mm) | GB 10213-2006 | 1 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chiều rộng W | 1#: 106, 2#: 108, 3#: 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Chiều dài L | 1#: 232, 2#: 235, 3#: 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Độ dày |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Thử nghiệm chống thấm nước | GB 10213-2006 | Số lượng găng tay không đạt (rò rỉ) cho phép phù hợp với giới hạn chấp nhận. | Số lượng mẫu thử nghiệm: 5Số lượng rò rỉ: 0 | 1 | 0 | Phù hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Tính năng kéo dãn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Lực kéo đứt (N) | ISO 37: 2017 | Trước lão hóaLoại 2≥7.0 | Lực kéo đứt trước lão hóa (trung vị):1#: 7.8, 2#: 9.0, 3#: 9.7 | 1 | 0 | Phù hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tỷ lệ dãn dài khi đứt (%) | ISO 37: 2017 | Trước lão hóaLoại 2≥500 | Tỷ lệ dãn dài khi đứt trước lão hóa (trung vị):1#: 559, 2#: 557, 3#: 540 | 1 | 0 | Phù hợp |
COPYRIGHT AMS © 2024-2044,
www.ams-ppe.com,all rights reserved
版权所有 © 安美尚(AMS) 未经许可 严禁复制 粤ICP备2024183051号